УТВЕРЖДАЮ | |
Главный врач | |
________________ / Котрова М. И./ | |
по ГБУЗ ВО "Муромская центральная районная больница" | |
с 15 апреля 2024 года | |
Цена (руб.) | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
Амбулаторно-поликлиническая помощь | |
Профилактические приемы | |
290 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста |
280 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
255 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
255 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
340 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога |
355 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра |
300 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта |
290 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда |
285 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога |
245 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга |
460 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога |
460 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского |
585 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) |
295 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога |
210 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
Медицинская помощь | |
385 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный |
290 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста повторный |
515 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный |
405 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный |
435 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный |
320 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный |
350 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный |
255 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный |
595 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный |
495 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный |
485 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра первичный |
355 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра повторный |
475 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный |
370 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный |
385 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный |
320 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный |
370 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный |
250 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный |
285 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный |
260 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный |
280 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный |
245 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный |
430 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный |
320 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный |
485 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный |
625 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный |
965 | Индивидуальный психотерапевтический прием |
555 | Экспериментально-психологическое исследование медицинским психологом |
Медицинская помощь на дому | |
970 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра первичный |
Амбулаторные манипуляции | |
80 | Внутримышечное введение лекарственных средств |
165 | Внутривенное введение лекарственных средств |
60 | Взятие крови из пальца |
65 | Взятие крови из периферической вены |
165 | Взятие крови из центральной вены |
90 | Получение уретрального отделяемого |
115 | Получение соскоба с шейки матки |
105 | Получение материала из верхних дыхательных путей |
Медицинские комиссии | |
2 260 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категорий А, М, А1, М1, В, ВЕ, В1, ВЕ1 (без врача-психиатра-нарколога, флюорографии) |
3 510 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств категорий С, СЕ, D, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E (без врача-психиатра-нарколога, флюорографии) |
1 690 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (без врача-психиатра-нарколога, флюорографии) |
1 690 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (без врача-психиатра-нарколога, химико-токсикологического исследования, флюорографии) |
1 895 | Освидетельствование граждан старше 18 лет для получения справки при поступлении в ВУЗ (без учета дополнительных обследований в зависимости от выбранной профессии) |
850 | Психиатрическое освидетельствование граждан врачебной комиссией в некоторых случаях предусмотренных законодательством без экспериментально-психологического исследования медицинским психологом |
1380 | Психиатрическое освидетельствование граждан врачебной комиссией в некоторых случаях предусмотренных законодательством с экспериментально-психологическим исследованием медицинским психологом |
425 | Психопатологическое обследование (психиатрическое освидетельствование граждан в случаях предусмотренных законодательством (без медицинского психолога)) |
Амбулаторные исследования | |
50 | Исследование цветоощущения |
295 | Периметрия |
740 | Тональная аудиометрия |
495 | Вестибулометрия |
410 | Биомикроскопия глаза |
530 | Офтальмоскопия |
295 | Рефрактометрия |
685 | Исследование аккомодации |
190 | Скиаскопия |
Прочие услуги | |
150 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных средств |
30 | Медицинская эвакуация (санитарный автомобиль с носилками ( 1 км)) |
20 | Санитарная эвакуация другими видами транспорта (санитарный автомобиль без носилок (1 км)) |
Эндоскопические исследования | |
795 | Ректороманоскопия |
1175 | Эзофагогастродуоденоскопия |
1510 | Бронхоскопия |
2 245 | Толстокишечная эндоскопия |
5085 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка |
855 | Цистоскопия |
Ультразвуковые исследования | |
725 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
540 | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
420 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
455 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
455 | Ультразвуковое исследование печени |
1250 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
455 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
350 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
455 | Ультразвуковое исследование селезенки |
935 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов |
635 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
1220 | Эхокардиография |
Функциональные исследования | |
2 030 | Суточное мониторирование артериального давления |
1310 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
310 | Регистрация электрокардиограммы |
215 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
555 | Реовазография |
630 | Реоэнцефалография |
715 | Электроэнцефалография |
995 | Электрокардиография с физическими упражнениями |
625 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов |
625 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов |
2 150 | Велоэргометрия |
Лабораторные исследования | |
200 | Общий (клинический) анализ мочи |
250 | Исследование мочи методом Нечипоренко |
180 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
405 | Исследование копропорфиринов в кале |
195 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
195 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
165 | Микроскопическое исследование кала на простейшие |
105 | Исследование кала на скрытую кровь |
450 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
475 | Спермограмма |
160 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры |
360 | Общий (клинический) анализ крови |
255 | Исследование уровня тромбоцитов в крови |
205 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
775 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток |
690 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей |
465 | Исследование материалов, полученных при гинекологическом осмотре (диагностические исследования) соскобы с шейки матки и цервикального канала |
550 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки |
510 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) |
475 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей |
70 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) |
165 | Исследование уровня общего белка в крови |
200 | Исследование уровня альбумина в крови |
175 | Исследование уровня мочевины в крови |
160 | Исследование уровня креатинина в крови |
155 | Исследование уровня глюкозы в крови |
170 | Исследование уровня калия в крови |
170 | Исследование уровня хлоридов в крови |
170 | Исследование уровня общего кальция в крови |
195 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
210 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
130 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
80 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
205 | Определение активности амилазы в крови |
140 | Исследование уровня холестерина в крови |
490 | Исследование уровня липопротеинов в крови |
165 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
195 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови |
150 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
150 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
175 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови |
100 | Исследования уровня общего магния в сыворотке крови |
410 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
175 | Исследование уровня ферритина в крови |
235 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) |
180 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
230 | Исследование уровня фибриногена в крови |
105 | Исследование времени кровотечения |
150 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное |
225 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
155 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови |
155 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови |
200 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови |
225 | Определение основных групп по системе AB0 |
265 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
325 | Определение антител к антигенам системы Резус |
435 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (СТ-4) крови |
535 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
595 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови |
470 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
660 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови |
860 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
560 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови |
560 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови |
560 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови |
560 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови |
915 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
320 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови |
275 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови |
275 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови |
385 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови |
405 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови |
610 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови |
610 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови |
875 | Определение концентрации Д-димера в крови |
290 | Исследование уровня C-пептида в крови |
1350 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy |
2350 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 |
490 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
495 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
440 | Исследование уровня пролактина в крови |
1205 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови |
590 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
505 | Исследование уровня прогестерона в крови |
585 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови |
675 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови |
695 | Исследование уровня раково-эмбрионального антигена в крови |
2040 | Определение уровня тропонина Т в крови |
Рентгенологические исследования | |
575 | Рентгенография легких в 1-й проекции |
760 | Рентгенография легких в 2-х проекциях |
150 | Флюорография легких в 1-й проекции |
205 | Флюорография легких в 2-х проекциях |
1 150 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (3 проекции) |
1 585 | Ирригоскопия |
395 | Рентгенография всего черепа в 1-й проекции |
600 | Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях |
600 | Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) |
540 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) |
530 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) |
1 205 | Рентгенография грудины (2 проекции) |
690 | Рентгенография лопатки (2 проекции) |
775 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) |
530 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) |
855 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) |
530 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) |
855 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) |
530 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) |
395 | Рентгенография ключицы (1 проекция) |
855 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
530 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости (2 проекции) |
700 | Рентгенография тазобедренного сустава |
530 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) |
865 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
395 | Рентгенография стопы в 1-й проекции |
585 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях |
530 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) |
435 | Рентгенография нижней части брюшной полости |
705 | Рентгенография всего таза (2 проекции) |
595 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) (1 проекция) |
1 640 | Внутривенная урография (3 проекции) |
1 350 | Маммография (с диагностической целью) |
1 005 | Маммография (с профилактической целью) |
2 605 | Компьютерная томография верхней конечности |
2 600 | Компьютерная томография нижней конечности |
3 450 | Компьютерная томография костей таза |
3 450 | Компьютерная томография головного мозга |
6 250 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием |
3 555 | Компьютерная томография органов грудной полости |
3 550 | Компьютерная томография органов брюшной полости |
8 680 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
3 870 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин |
8 680 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с контрастированием |
2 600 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин |
8 680 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием |
3 450 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) |
4 880 | Компьютерная томография забрюшинного пространства |
8 680 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
2 605 | Компьютерная томография височной кости |
2 600 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани |
5 035 | Компьютерная томография мягких тканей шеи |
3 450 | Компьютерная томография сустава |
8 600 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
Физиотерапевтическое лечение (цена за 1 процедуру) | |
360 | Дарсонвааль кожи |
405 | Электростимуляция мышц |
90 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
220 | Ультрафиолетовое облучение кожи |
225 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки |
225 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа |
230 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки |
230 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника |
235 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения |
260 | Электросон |
405 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии |
405 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции |
405 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких |
165 | Ультрафонофорез лекарственный кожи |
140 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии |
80 | Общая магнитотерапия |
85 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) |
135 | Диадинамотерапия (ДДТ) |
85 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) |
80 | Душ лечебный |
270 | Подводный душ-массаж лечебный |
80 | Ванны лекарственные лечебные |
405 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов |
70 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи |
100 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей |
Массаж (цена за 1 процедуру) | |
90 | Массаж волосистой части головы медицинский |
125 | Массаж лица медицинский |
125 | Массаж шеи медицинский |
175 | Массаж воротниковой области |
230 | Массаж верхних конечностей медицинский |
125 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
125 | Массаж плечевого сустава |
125 | Массаж локтевого сустава |
125 | Массаж лучезапястного сустава |
125 | Массаж кисти и предплечья |
290 | Массаж области грудной клетки медицинский |
205 | Массаж спины медицинский |
155 | Массаж пояснично-крестцовой области |
175 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
235 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
305 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
175 | Массаж нижней конечности медицинский |
235 | Массаж нижней конечности и поясницы |
145 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области |
120 | Массаж коленного сустава |
120 | Массаж голеностопного сустава |
135 | Массаж стопы и голени |
Медицинская помощь в стационарных условиях (стоимость 1-го койко-дня включает затраты на оказание медицинской помощи (пребывание, медикаментозное обеспечение, питание) в стационарных отделениях, не включает стоимость диагностических исследований и иных лечебно-восстановительных процедур, проводимых в других отделениях (кабинетах)) |
|
3 355 | Медицинская помощь в стационарных отделениях терапевтического профиля (кардиологическое отделение; кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда; неврологическое отделение; неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения; инфекционное отделение; терапевтическое отделение), 1 койко-день |
3 623 | Медицинская помощь в стационарных отделениях хирургического профиля (хирургическое отделение; отделение гнойной хирургии; урологическое отделение; травматологическое отделение; офтальмологическое отделение), 1 койко-день |
Медицинская помощь в дневном стационаре (стоимость 1-го пациенто-дня включает затраты на оказание медицинской помощи (пребывание, медикаментозное обеспечение) в дневном стационаре, не включает стоимость диагностических исследований и других лечебно-восстановительных процедур, проводимых в других отделениях (кабинетах)) | |
1 135 | Дневной стационар при поликлинике, 1 пациенто-день |
Размер шрифта
Цвета фона и шрифта
Изображения